| 驱动器型号 技术参数 | BT100M | BT300M | BT600M |
| 转速范围 | 0.1-100rpm | 0.1-300rpm | 0.1-600rpm |
| 速度分辨率 | 0.1rpm | ||
| 流量范围 | 0.0015-380mL/min | 0.0015-1140mL/min | 0.0015-2280mL/min |
| 流量误差 | <0.5% | ||
| 调速方式 | 数码旋钮调节转速 | ||
| 显示方式 | 4位LED显示当前转速或显示当前流量 | ||
| 电源 | AC220V±10%(标配)或AC110V±10% | ||
| 功率 | <22W | <35W | <50W |
| 外孔接口 | 启停控制、方向控制、速度控制(1~5V、0~10V、4~20mA可选)RS485串口通讯 | ||
| 工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度<80%,无凝露 | ||
| 驱动器尺寸 | 234*144*140(mm) | 254*144*140(mm) | 254*184*145(mm) |
| 驱动器重量 | 3.98KG | 4.3KG | 4.8KG |
| 防护等级 | IP31 | ||
| 型号 | 适用软管 适用泵头及参考流量ml/min | |||||
| YZ1515x | BZ15 | YZ2515x | BZ25 | DG1~12(6) | DG1~12(10) | |
| 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 15# 24# | 0.5*0.8、1*1、2*1、2.4*0.8、3*1 | ||||
| BT100M | 0.007~380 | 0.17~290 | 每通道0.0015~42.17 | 1每通道0.0015~32 | ||
| BT300M | 0.007~1140 | 0.17~870 | 每通道0.0015~45 | 每通道0.0015~33 | ||
| BT600M | 0.007~2280 | 0.17~1740 | 每通道0.0015~45 | 每通道0.0015~33 | ||

