DDBJ-351L是新一代智能高端型便携式电导率仪。仪器采用4.3英寸彩色触摸屏,全新外观设计;智能化操作系统,支持多种读数方式、多种温度补偿方式,支持数据管理功能;同时采用锂电池供电,大大延长了仪器的使用时间,方便用户现场使用。
型号 技术参数 | DDBJ-351L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm; |
电阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm; | |
TDS | 0.000mg/L~1000 g/L; | |
盐度 | (0.00~8.00)%; | |
灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.01%; | |
灰分 | - | |
温度 | ±0.1℃。 | |
电源 | 仪器自带锂电池、5VDC 1A充电器; | |
外形尺寸(长×宽×高,mm); 重量(kg) | 201 × 96 × 55 ;约0.3 | |

