型号 | BDF-25H110 | BDF-25H226 | BDF-25H358 |
温度范围 | –10℃~–25℃ | ||
制冷性能 | –25℃(环境温度32℃) | ||
外部尺寸(W×D×Hmm) | 604×580×845 | 945×625×866 | 1130×767×852 |
有效容积L | 110 | 226 | 358 |
净重/毛重(kg) | 26/30 | 42/47 | 46/51 |
功率W(220V,50Hz) | 85 | 100 | 110 |
隔热层 | 聚氨酯发泡 | ||
外部材料 | 彩色涂层钢板 | ||
内部材料 | 压花铝板 | ||
储物筐 | 1个,钢丝浸塑 | 2个,钢丝浸塑 | |
外门 | 1个 | ||
外门锁扣 | 1个 | ||
制冷剂 | R600a | ||
报警系统 | 高低温报警、断电报警、温控器故障报警 | ||
附件 | 冰铲1个 | 钥匙1套、冰铲1个 | |


